号 | 电缆尺寸mm | 截面积mm2 | 感应炉用载流容量A | 电弧炉用载流容量A | 最小弯曲半径mm |
a | b | m | S | ¢d | g | C# | R | ¢W | ¢V |
SL120 | 25 | 50 | 25 | 13 | 11 | 20 | 10 | 1/4" | 35 | 25 | 120 | 1800 | 500 | 140 |
SL185 | 30 | 60 | 30 | 15 | 13 | 30 | 12 | 3/8" | 41 | 30 | 185 | 2600 | 750 | 170 |
SL300 | 30 | 60 | 30 | 15 | 13 | 30 | 15 | 3/8" | 47 | 35 | 300 | 3800 | 1300 | 200 |
SL400 | 40 | 80 | 40 | 20 | 17 | 30 | 20 | 1/2" | 54 | 42 | 400 | 4550 | 1800 | 220 |
SL500 | 40 | 80 | 40 | 20 | 17 | 30 | 20 | 1/2" | 54 | 42 | 500 | 5600 | 2300 | 220 |

水冷电缆的选用
表提供的数据供电弧炉、钢包炉、矿热炉用户选用水冷电缆时参考。
ZKB41002-87系列电弧炉变压器 |
变压器参数 | 选用水冷电缆 |
额定容量KVA | 额定电流A | 型号 | 截面积mm2 | 根数 |
630 | 1819 | SL500 | 500 | 1 |
800 | 2309 | SL300 | 300 | 2 |
1000 | 2887 | SL400 | 400 | 2 |
1250 | 3437 | SL500 | 500 | 2 |
1600 | 4399 | SL FHS 1200 | 1200 | 1 |
2000 | 5499 | SL FHS 1200 | 1200 | 1 |
2500 | 6561 | SL FHS 1600 | 1600 | 1 |
3150 | 8267 | SL FHS 2000 | 2000 | 1 |
4000 | 9623 | SL FHS 2400 | 2400 | 1 |
5000 | 12028 | SL FHS 2800 | 2800 | 1 |
6300 | 13990 | SL FHS 3200 | 3200 | 1 |
8000 | 17765 | SL FHS 4000 | 4000 | 1 |
10000 | 24056 | SL FHS 2800 | 2800 | 2 |
12500 | 26729 | SL FHS 3200 | 3200 | 2 |
16000 | 30287 | SL FHS 3600 | 3600 | 2 |
20000 | 33962 | SL FHS 4000 | 4000 | 2 |
25000 | 37984 | SL FHS 4400 | 4400 | 2 |
31500 | 42792 | SL FHS 4800 | 4800 | 2 |
40000 | 48619 | SL FHS 5200 | 5200 | 2 |
50000 | 54467 | SL FHS 4400 | 4400 | 3 |
63000 | 62176 | SL FHS 4800 | 4800 | 3 |
80000 | 69982 | SL FHS 5200 | 5200 |
|
JB2105-77电弧炉变压器系列 |
变压器参数 | 选用水冷电缆 |
额定容量KVA | 额定电流A | 型号 | 截面积mm2 | 根数 |
650 | 1880 | SL500 | 500 | 1 |
1250 | 3440 | SL500 | 500 | 2 |
2200 | 5780 | SL FHS1600 | 1600 | 1 |
3200 | 7710 | SL FHS2000 | 2000 | 1 |
5500 | 12210 | SL FHS2800 | 2800 | 1 |
9000 | 17310 | SL FHS4000 | 4000 | 1 |
12500 | 21210 | SL FHS2800 | 2800 | 2 |
18000 | 27380 | SL FHS3200 | 3200 | 2 |
25000 | 33600 | SL FHS4000 | 4000 | 2 |
32000 | 38530 | SL FHS4400 | 4400 | 2 |
